경영공시
총게시물 : 125개(현재페이지 : 1/총 페이지 : 1)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 7월 업무추진비 현황 NEW | 2026-08-18 | 18 |
| 124 | 2분기 안전보건 투자실적 | 2026-07-30 | 76 |
| 123 | 2026년 6월 업무추진비 현황 | 2026-07-14 | 121 |
| 122 | 2026년 5월 업무추진비 현황 | 2026-06-10 | 163 |
| 121 | 2026년 2분기 친인척 채용 현황 | 2026-06-08 | 108 |
| 120 | 2026년 4월 업무추진비 현황 | 2026-05-14 | 107 |
| 119 | 1분기 안전보건 투자실적 | 2026-05-14 | 97 |
| 118 | 2025년 복리후생비 집행 내역 | 2026-04-30 | 144 |
| 117 | 2026년 3월 업무추진비 현황 | 2026-04-10 | 123 |
| 116 | 2026년 1분기 친인척 채용 현황 | 2026-03-16 | 13 |
| 115 | 2026년 2월 업무추진비 현황 | 2026-03-05 | 53 |
| 114 | 2026년 1월 업무추진비 현황 | 2026-02-12 | 95 |
| 113 | 2025년 12월 업무추진비 공시 | 2026-01-02 | 146 |
| 112 | 2025년 11월 업무추진비 현황 | 2025-12-15 | 150 |
| 111 | 2025년 2분기 친인척 채용 현황 | 2025-12-11 | 103 |
| 110 | 2025년 1분기 친인척 채용 현황 | 2025-12-11 | 52 |
| 109 | 2025년 10월 업무추진비 현황 | 2025-11-18 | 118 |
| 108 | 2025년 9월 업무추진비 현황 | 2025-10-15 | 199 |
| 107 | 2025년 8월 업무추진비 현황 | 2025-09-09 | 198 |
| 106 | 2025년 7월 업무추진비 현황 | 2025-08-13 | 258 |
| 105 | 2025년 6월 업무추진비 현황 | 2025-07-21 | 200 |
| 104 | 2025년 5월 업무추진비 현황 | 2025-06-11 | 235 |
| 103 | 2025년 4월 업무추진비 현황 | 2025-05-14 | 283 |
| 102 | 2025년 3월 업무추진비 현황 | 2025-04-09 | 263 |
| 101 | 2024년 아산시청소년재단 인력현황 | 2025-04-07 | 201 |
| 100 | 2024년 복리후생비 집행 내역 및 인건비 예산 집행현황 | 2025-04-07 | 56 |
| 99 | 2025년 2월 업무추진비 현황 | 2025-03-10 | 127 |
| 98 | 2025년 1월 업무추진비 현황 | 2025-03-10 | 123 |
| 97 | 2024년 4분기 친인척 채용 현황 | 2025-01-17 | 216 |
| 96 | 2024년 3분기 친인척 채용 현황 | 2025-01-17 | 171 |
| 95 | 2024년 12월 업무추진비 현황 | 2025-01-08 | 180 |
| 94 | 2024년도 이사회 운영 결과 | 2024-12-23 | 152 |
| 93 | 2025년 사업계획 및 예산 | 2024-12-23 | 195 |
| 92 | 2024년 11월 업무추진비 현황 | 2024-12-11 | 110 |
| 91 | 2024년 10월 업무추진비 사용 현황 | 2024-11-08 | 213 |
| 90 | 2024년 9월 업무추진비 사용 현황 | 2024-10-15 | 140 |
| 89 | 2024년 8월 업무추진비 사용 현황 | 2024-09-05 | 123 |
| 88 | 2024년 7월 업무추진비 사용 현황 | 2024-08-07 | 119 |
| 87 | 2024년 2분기 친인척 채용 현황 | 2024-07-17 | 161 |
| 86 | 2024년 6월 업무추진비 사용 현황 | 2024-07-05 | 164 |
| 85 | 2024년 5월 업무추진비 사용 현황 | 2024-06-05 | 210 |
| 84 | 2024년 4월 업무추진비 사용 현황 | 2024-05-03 | 233 |
| 83 | 2023년 임원 및 운영인력의 현황 | 2024-04-24 | 225 |
| 82 | 2023년 복리후생비 집행 내역 및 인건비 예산 집행현황 | 2024-04-24 | 85 |
| 81 | 2023년 이사회 운영 결과 | 2024-04-24 | 58 |
| 80 | 2024년 3월 업무추진비 사용 현황 | 2024-04-02 | 82 |
| 79 | 2024년 1분기 친인척 채용 현황 | 2024-04-02 | 91 |
| 78 | 2024년 2월 업무추진비 사용 현황 | 2024-03-07 | 173 |
| 77 | 2023년 4분기 친인척 채용 현황 | 2024-02-05 | 151 |
| 76 | 2024년 1월 업무추진비 사용 현황 | 2024-02-05 | 135 |
| 75 | 2024년 사업계획 및 예산(안) | 2024-01-09 | 255 |
| 74 | 2023년 12월 업무추진비 현황 | 2024-01-09 | 109 |
| 73 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 2023-12-06 | 110 |
| 72 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 2023-11-06 | 237 |
| 71 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 2023-10-06 | 163 |
| 70 | 2023년 3분기 친인척 채용 현황 | 2023-09-25 | 128 |
| 69 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 2023-09-06 | 231 |
| 68 | 2023년 2분기 친인척 채용 현황 | 2023-08-08 | 154 |
| 67 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 2023-08-08 | 77 |
| 66 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 2023-07-05 | 141 |
| 65 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 2023-06-05 | 119 |
| 64 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 2023-05-04 | 339 |
| 63 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 2023-04-10 | 149 |
| 62 | 2023년 1분기 친인척 채용 현황 | 2023-03-31 | 240 |
| 61 | 2022년 기관 재무감사 결과 이행상황 결과 | 2023-03-31 | 75 |
| 60 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 2023-03-03 | 142 |
| 59 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 2023-02-09 | 161 |
| 58 | 2023년 아산시청소년재단 예산 및 사업계획서 | 2023-01-11 | 230 |
| 57 | 2022년 이사회 운영 결과 | 2023-01-10 | 169 |
| 56 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 2023-01-06 | 83 |
| 55 | 2022년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 | 2023-01-05 | 74 |
| 54 | 2022년 4분기 친인척 채용 현황 | 2023-01-05 | 28 |
| 53 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 2022-12-08 | 93 |
| 52 | 2022년 3분기 친인척 채용 현황 | 2022-12-02 | 70 |
| 51 | 2022년 2분기 친인척 채용 현황 | 2022-12-02 | 88 |
| 50 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 2022-11-03 | 144 |
| 49 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 2022-10-11 | 126 |
| 48 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 2022-09-13 | 118 |
| 47 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 2022-08-03 | 93 |
| 46 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | 2022-07-06 | 111 |
| 45 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | 2022-06-08 | 91 |
| 44 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | 2022-05-04 | 90 |
| 43 | 2021년 이사회 운영 결과 | 2022-04-07 | 114 |
| 42 | 2021년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 | 2022-04-07 | 109 |
| 41 | 2022년 1분기 친인척 채용 현황 | 2022-04-06 | 33 |
| 40 | 2021년 4분기 친인척 채용 현황 | 2022-04-06 | 14 |
| 39 | 2021년 3분기 친인척 채용 현황 | 2022-04-06 | 20 |
| 38 | 2021년 2분기 친인척 채용 현황 | 2022-04-06 | 23 |
| 37 | 2021년 1분기 친인척 채용 현황 | 2022-04-06 | 5 |
| 36 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | 2022-04-06 | 15 |
| 35 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 2022-03-03 | 56 |
| 34 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 2022-02-10 | 64 |
| 33 | 2022년 사업계획서 | 2022-01-24 | 108 |
| 32 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | 2022-01-05 | 103 |
| 31 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | 2021-12-07 | 69 |
| 30 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | 2021-11-10 | 68 |
| 29 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역 | 2021-10-06 | 88 |
| 28 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | 2021-09-08 | 66 |
| 27 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역 | 2021-08-04 | 261 |
| 26 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | 2021-07-06 | 232 |
| 25 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | 2021-06-04 | 197 |
| 24 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | 2021-05-10 | 103 |
| 23 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 2021-04-09 | 101 |
| 22 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 2021-03-09 | 86 |
| 21 | 2020년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 | 2021-03-08 | 97 |
| 20 | 2020년 이사회 운영 현황 | 2021-03-08 | 42 |
| 19 | 2020년 4분기 친인척 채용 현황 | 2021-03-08 | 13 |
| 18 | 2021년 1월 업무추진비 집행내역 | 2021-02-10 | 139 |
| 17 | 2020년 12월 업무추진비 집행내역 | 2021-01-08 | 312 |
| 16 | 2020년 11월 업무추진비 집행내역 | 2020-12-10 | 192 |
| 15 | 2020년 10월 업무추진비 집행내역 | 2020-11-11 | 159 |
| 14 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | 2020-10-07 | 140 |
| 13 | 2020년 8월 업무추진비 집행내역 | 2020-09-10 | 236 |
| 12 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역 | 2020-08-10 | 254 |
| 11 | 2020년 6월 업무추진비 집행내역 | 2020-07-10 | 186 |
| 10 | 2020년 5월 업무추진비 집행내역 | 2020-06-08 | 498 |
| 9 | 2020년 4월 업무추진비 집행내역 | 2020-05-28 | 375 |
| 8 | 2020년 3월 업무추진비 집행내역 | 2020-05-28 | 295 |
| 7 | 2020년 2월 업무추진비 집행내역 | 2020-05-28 | 224 |
| 6 | 2020년 1월 업무추진비 집행내역 | 2020-05-28 | 231 |
| 5 | 2020년 1분기 친인척 채용 현황 | 2020-05-28 | 301 |
| 4 | 2019년 이사회 운영 현황 | 2020-05-28 | 248 |
| 3 | 2019년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 | 2020-05-28 | 282 |
| 2 | 2019년 4분기 친인척 채용 현황 | 2020-05-28 | 248 |
| 1 | 2019년 사업계획 | 2020-05-28 | 272 |



