아산시청소년재단 로고

  • 페이스북
  • 트위터
  • 카카오톡

경영공시

총게시물 : 221개(현재페이지 : 1/총 페이지 : 1)

번호 제목 등록일 조회수
공지 2025년 5월 계약 현황 NEW 2025-06-11 32
공지 5월 업무추진비 현황 NEW 2025-06-11 27
공지 2025년 4월 계약 및 용역 현황 2025-05-14 100
공지 2025년 4월 업무추진비 현황 2025-05-14 122
공지 2024년 채무 보증 및 담보 제공 현황 2025-04-07 129
공지 2024년 아산시청소년재단 인력현황 2025-04-07 125
공지 2024년 복리후생비 집행 내역 및 인건비 예산 집행현황 2025-04-07 23
공지 2024년 사채 발행 또는 금융회사 등으로부터의 자금 차입 현황 2025-04-07 26
공지 2024년 기본재산 현황 2025-04-07 1
공지 2024년 재무상태표 및 운영성과표 2025-04-07 4
공지 2024년 아산시청소년재단 결산 보고 2025-04-07 5
210 2025년 3월 계약 및 용역 현황 2025-04-09 165
209 2025년 3월 업무추진비 현황 2025-04-09 198
208 25년 2월 계약 현황 2025-03-10 87
207 25년 1월 계약 현황 2025-03-10 85
206 2025년 2월 업무추진비 현황 2025-03-10 94
205 2025년 1월 업무추진비 현황 2025-03-10 93
204 2024년 제15기 아산시청소년참여위원회 제안 정책 검토 결과 2025-02-13 92
203 2024년 제8대 아산시어린이청소년의회 제2차 본회의 가결 안건 검토(반영) 의견 2025-02-13 94
202 2024년 제8대 아산시어린이청소년의회 제2차 본회의 가결 안건 검토(반영) 의견 2025-02-06 92
201 2024년 4분기 친인척 채용 현황 2025-01-17 123
200 2024년 3분기 친인척 채용 현황 2025-01-17 92
199 2024년 12월 업무추진비 현황 2025-01-08 118
198 2024년12월 계약 및 용역 현황 2025-01-08 95
197 2024년도 이사회 운영 결과 2024-12-23 100
196 2025년 사업계획 및 예산 2024-12-23 132
195 2024년11월 계약 및 용역 현황 2024-12-11 93
194 2024년 11월 업무추진비 현황 2024-12-11 95
193 2024년 10월 업무추진비 사용 현황 2024-11-08 141
192 2024년 10월 계약 및 용역 현황 2024-11-08 140
191 2024년 제8대 아산시어린이청소년의회 제1차 본회의 가결 안건 검토(반영) 의견 2024-10-30 202
190 2024년 9월 계약 및 용역 현황 2024-10-15 161
189 2024년 9월 업무추진비 사용 현황 2024-10-15 92
188 2024년 청소년 정책제안 캠프 정책 제안 검토(반영) 결과 안내 2024-09-25 118
187 2024년 아산시청소년참여위원회 도서관 관련 정책 제안 반영 결과 2024-09-25 110
186 2023년 제7대 아산시 어린이·청소년의회 2차 본회의 가결 안건 반영 결과 2024-09-25 85
185 2023년 제7대 아산시·어린이청소년의회 1차 본회의 반영 결과 2024-09-25 87
184 2023년 아산시청소년정책제안활성화 청소년 정책 제안 반영 결과 2024-09-25 4
183 2024년 8월 계약 및 용역 현황 2024-09-05 84
182 2024년 8월 업무추진비 사용 현황 2024-09-05 96
181 (재)아산시청소년재단 2024년(23년 실적) 경영평가 결과 2024-08-14 171
180 2024년 7월 계약 및 용역 현황 2024-08-07 121
179 2024년 7월 업무추진비 사용 현황 2024-08-07 101
178 2024년 2분기 친인척 채용 현황 2024-07-17 130
177 2024년 6월 계약 및 용역 현황 2024-07-05 122
176 2024년 6월 업무추진비 사용 현황 2024-07-05 119
175 2024년 5월 업무추진비 사용 현황 2024-06-05 172
174 2024년 5월 계약 및 용역 현황 2024-06-05 138
173 2024년 4월 계약 및 용역 현황 2024-05-03 194
172 2024년 4월 업무추진비 사용 현황 2024-05-03 199
171 2023년 채무 보증 및 담보 제공 현황 2024-04-24 119
170 2023년 임원 및 운영인력의 현황 2024-04-24 204
169 2023년 복리후생비 집행 내역 및 인건비 예산 집행현황 2024-04-24 72
168 2023년 이사회 운영 결과 2024-04-24 45
167 2023년 기본재산 현황 및 사채 발행 또는 금융회사 등으로부터 자금 차입 현황 2024-04-24 2
166 2023년 재무상태표 2024-04-24 19
165 2023년 운영성과표 2024-04-24 25
164 2023년 결산보고 2024-04-24 32
163 2024년 3월 계약 및 용역 현황 2024-04-02 72
162 2024년 3월 업무추진비 사용 현황 2024-04-02 63
161 2024년 1분기 친인척 채용 현황 2024-04-02 73
160 2024년 2월 계약 및 용역 현황 2024-03-07 108
159 2024년 2월 업무추진비 사용 현황 2024-03-07 156
158 2024년 1월 계약 및 용역 현황 2024-02-05 123
157 2023년 4분기 친인척 채용 현황 2024-02-05 134
156 2024년 1월 업무추진비 사용 현황 2024-02-05 117
155 2024년 사업계획 및 예산(안) 2024-01-09 226
154 2023년 12월 업무추진비 현황 2024-01-09 95
153 2023년 12월 수의계약 현황 2024-01-09 103
152 2023년 11월 업무추진비 집행내역 2023-12-06 102
151 2023년 11월 수의계약 현황 2023-12-06 78
150 2023년 10월 수의계약 현황 2023-11-06 129
149 2023년 10월 업무추진비 집행내역 2023-11-06 224
148 2023년 9월 업무추진비 집행내역 2023-10-06 149
147 2023년 9월 수의계약 현황 2023-10-06 126
146 2022년 성과 계약 달성 결과 2023-09-25 120
145 2023년 3분기 친인척 채용 현황 2023-09-25 109
144 2023년 8월 수의계약 현황 2023-09-06 185
143 2023년 8월 업무추진비 집행내역 2023-09-06 140
142 2023년 경영평가 결과(2022년 실적) 2023-08-17 142
141 2023년 2분기 친인척 채용 현황 2023-08-08 133
140 2023년 아산시청소년재단 추가경정 예산 및 사업계획서 2023-08-08 135
139 2023년 7월 수의계약 현황 2023-08-08 81
138 2023년 7월 업무추진비 집행내역 2023-08-08 53
137 2023년 6월 수의계약 현황 2023-07-05 103
136 2023년 6월 업무추진비 집행내역 2023-07-05 129
135 2023년 5월 수의계약 현황 2023-06-08 98
134 2023년 5월 업무추진비 집행내역 2023-06-05 105
133 2023년 4월 수의계약 현황 2023-05-04 161
132 2023년 4월 업무추진비 집행내역 2023-05-04 235
131 2023년 3월 업무추진비 집행내역 2023-04-10 127
130 2023년 3월 수의계약 현황 2023-04-06 264
129 2023년 1분기 친인척 채용 현황 2023-03-31 230
128 2022년 재무상태표 2023-03-31 130
127 2022년 운영성과표 2023-03-31 47
126 2022년 기관 재무감사 결과 이행상황 결과 2023-03-31 60
125 2022년 결산, 기본재산, 자금 차입금, 채무 보증 및 담보 제공 2023-03-31 24
124 2022년 인건비 예산 및 복리후생비 집행현황 2023-03-31 38
123 2023년 2월 수의계약 현황 2023-03-08 346
122 2023년 2월 업무추진비 집행내역 2023-03-03 122
121 2023년 1월 수의계약 현황 2023-02-09 123
120 2023년 1월 업무추진비 집행내역 2023-02-09 142
119 2023년 아산시청소년재단 예산 및 사업계획서 2023-01-11 218
118 2022년 이사회 운영 결과 2023-01-10 156
117 2022년 12월 수의계약 현황 2023-01-06 128
116 2022년 12월 업무추진비 집행내역 2023-01-06 76
115 2022년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 2023-01-05 69
114 2022년 4분기 친인척 채용 현황 2023-01-05 25
113 2022년 11월 수의계약 현황 2022-12-08 58
112 2022년 11월 업무추진비 집행내역 2022-12-08 82
111 2022년 3분기 친인척 채용 현황 2022-12-02 61
110 2022년 2분기 친인척 채용 현황 2022-12-02 80
109 2022년 10월 수의계약 현황 2022-11-03 81
108 2022년 10월 업무추진비 집행내역 2022-11-03 112
107 2022년 9월 수의계약 현황 2022-10-11 138
106 2022년 9월 업무추진비 집행내역 2022-10-11 107
105 2022년 8월 업무추진비 집행내역 2022-09-13 105
104 2022년 8월 수의계약 현황 2022-09-13 100
103 2022년 경영평가 결과(2021년 실적) 2022-08-03 123
102 2022년 7월 업무추진비 집행내역 2022-08-03 79
101 2022년 7월 수의계약 현황 2022-08-03 155
100 2022년 6월 업무추진비 집행내역 2022-07-06 102
99 2022년 6월 수의계약 현황 2022-07-06 79
98 2022년 5월 수의계약 현황 2022-06-08 78
97 2022년 5월 업무추진비 집행내역 2022-06-08 81
96 2022년 4월 업무추진비 집행내역 2022-05-04 87
95 2022년 4월 수의계약 현황 2022-05-04 105
94 2021년 인건비 예산 및 복리후생비 집행현황 2022-04-07 127
93 2021년 이사회 운영 결과 2022-04-07 100
92 2021년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 2022-04-07 95
91 2021년 현금흐름표 2022-04-07 61
90 2021년 재무상태표 2022-04-07 22
89 2021년 운영성과표 2022-04-07 23
88 2021년 결산, 기본재산, 자금 차입금, 채무 보증 및 담보 제공 2022-04-07 37
87 2022년 1분기 친인척 채용 현황 2022-04-06 29
86 2021년 4분기 친인척 채용 현황 2022-04-06 14
85 2021년 3분기 친인척 채용 현황 2022-04-06 17
84 2021년 2분기 친인척 채용 현황 2022-04-06 20
83 2021년 1분기 친인척 채용 현황 2022-04-06 5
82 2021년 1분기 친인척 채용 현황 2022-04-06 6
81 2022년 3월 업무추진비 집행내역 2022-04-06 15
80 2022년 3월 수의계약 현황 2022-04-06 13
79 2022년 2월 수의계약 현황 2022-03-11 66
78 2022년 2월 업무추진비 집행내역 2022-03-03 52
77 2022년 1월 업무추진비 집행내역 2022-02-10 59
76 2022년 1월 수의계약 현황 2022-02-10 75
75 2022년 세입·세출 예산(안) 2022-01-24 104
74 2022년 사업계획서 2022-01-24 96
73 2021년 12월 업무추진비 집행내역 2022-01-05 82
72 2021년 12월 수의계약 현황 2022-01-05 74
71 2021년 11월 수의계약 현황 2021-12-07 68
70 2021년 11월 업무추진비 집행내역 2021-12-07 63
69 아산시청소년재단 2021년 예산서 2021-11-11 137
68 2021년 10월 수의계약 집행내역 2021-11-10 72
67 2021년 10월 업무추진비 집행내역 2021-11-10 63
66 아산시청소년재단 2021년(2020년 실적) 경영평가 결과 2021-10-07 155
65 2021년 9월 수의계약 현황 2021-10-06 105
64 2021년 9월 업무추진비 집행내역 2021-10-06 80
63 2021년 8월 수의계약 현황 2021-09-08 217
62 2021년 8월 업무추진비 집행내역 2021-09-08 61
61 2021년 7월 수의계약 현황 2021-08-04 225
60 2021년 7월 업무추진비 집행내역 2021-08-04 120
59 2021년 6월 업무추진비 집행내역 2021-07-06 128
58 2021년 5월 수의계약 현황 2021-06-04 107
57 2021년 5월 업무추진비 집행내역 2021-06-04 161
56 2021년 4월 수의계약 현황 2021-05-10 109
55 2021년 4월 업무추진비 집행내역 2021-05-10 99
54 2021년 3월 수의계약 현황 2021-04-12 78
53 2021년 3월 업무추진비 집행내역 2021-04-09 89
52 2021년 아산시청소년재단 예산 및 사업계획서 2021-03-24 176
51 2020년 결산 보고 2021-03-09 253
50 2021년 2월 수의계약 현황 2021-03-09 91
49 2021년 2월 업무추진비 집행내역 2021-03-09 79
48 2020년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 2021-03-08 91
47 2020년 이사회 운영 현황 2021-03-08 41
46 2020년 인건비 예산 및 복리후생비 집행현황 2021-03-08 226
45 2020년 현금흐름표 2021-03-08 155
44 2020년 운영성과표 2021-03-08 16
43 2020년 재무상태표 2021-03-08 22
42 2020년 4분기 친인척 채용 현황 2021-03-08 13
41 2021년 1월 수의계약 현황 2021-02-10 182
40 2021년 1월 업무추진비 집행내역 2021-02-10 134
39 2021년 아산시청소년재단 예산 및 사업계획서 2021-01-29 144
38 2020년 12월 수의계약 현황 2021-01-08 414
37 2020년 12월 업무추진비 집행내역 2021-01-08 212
36 2020년 11월 수의계약 현황 2020-12-10 375
35 2020년 11월 업무추진비 집행내역 2020-12-10 177
34 2020년 10월 수의계약 현황 2020-11-11 128
33 2020년 10월 업무추진비 집행내역 2020-11-11 146
32 2020년 9월 수의계약 현황 2020-10-07 143
31 2020년 9월 업무추진비 집행내역 2020-10-07 128
30 2020년 8월 수의계약 현황 2020-09-10 145
29 2020년 8월 업무추진비 집행내역 2020-09-10 216
28 2020년 7월 수의계약 현황 2020-08-10 232
27 2020년 7월 업무추진비 집행내역 2020-08-10 228
26 2020년 6월 수의계약 현황 2020-07-10 159
25 2020년 6월 업무추진비 집행내역 2020-07-10 170
24 2020년 5월 수의계약 현황 2020-06-08 578
23 2020년 5월 업무추진비 집행내역 2020-06-08 472
22 2020년 4월 수의계약 현황 2020-05-28 492
21 2020년 4월 업무추진비 집행내역 2020-05-28 353
20 2020년 3월 수의계약 현황 2020-05-28 235
19 2020년 3월 업무추진비 집행내역 2020-05-28 295
18 2020년 2월 수의계약 현황 2020-05-28 241
17 2020년 2월 업무추진비 집행내역 2020-05-28 224
16 2020년 1월 수의계약 현황 2020-05-28 304
15 2020년 1월 업무추진비 집행내역 2020-05-28 231
14 2020년 1분기 친인척 채용 현황 2020-05-28 301
13 2020년 아산시청소년재단 예산 및 사업계획서 2020-05-28 370
12 2019년 이사회 운영 현황 2020-05-28 248
11 2019년 기본재산 현황 2020-05-28 269
10 2019년 인건비 예산 및 집행현황 2020-05-28 298
9 2019년 현금흐름표 2020-05-28 238
8 2019년 운영성과표 2020-05-28 261
7 2019년 재무상태표 2020-05-28 258
6 2019년 결산 보고 2020-05-28 276
5 2019년 아산시청소년재단 임원 및 운영인력 현황 2020-05-28 282
4 2019년 4분기 친인척 채용 현황 2020-05-28 248
3 2019년 12월 수의계약 현황 2020-05-28 286
2 2019년 사업계획 2020-05-28 271
1 2019년 예산서 2020-05-28 288