경영공시
총게시물 : 69개(현재페이지 : 1/총 페이지 : 1)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 9월 계약 현황 | 2025-10-15 | 65 |
| 68 | 2025년 8월 계약 현황 | 2025-09-09 | 136 |
| 67 | 2025년 7월 계약 현황 | 2025-08-13 | 200 |
| 66 | 2025년 6월 계약 현황 | 2025-07-21 | 153 |
| 65 | 2025년 5월 계약 현황 | 2025-06-11 | 219 |
| 64 | 2025년 4월 계약 및 용역 현황 | 2025-05-14 | 210 |
| 63 | 2025년 3월 계약 및 용역 현황 | 2025-04-09 | 198 |
| 62 | 25년 2월 계약 현황 | 2025-03-10 | 115 |
| 61 | 25년 1월 계약 현황 | 2025-03-10 | 100 |
| 60 | 2024년12월 계약 및 용역 현황 | 2025-01-08 | 124 |
| 59 | 2024년11월 계약 및 용역 현황 | 2024-12-11 | 100 |
| 58 | 2024년 10월 계약 및 용역 현황 | 2024-11-08 | 169 |
| 57 | 2024년 9월 계약 및 용역 현황 | 2024-10-15 | 196 |
| 56 | 2024년 8월 계약 및 용역 현황 | 2024-09-05 | 98 |
| 55 | 2024년 7월 계약 및 용역 현황 | 2024-08-07 | 141 |
| 54 | 2024년 6월 계약 및 용역 현황 | 2024-07-05 | 144 |
| 53 | 2024년 5월 계약 및 용역 현황 | 2024-06-05 | 154 |
| 52 | 2024년 4월 계약 및 용역 현황 | 2024-05-03 | 204 |
| 51 | 2024년 3월 계약 및 용역 현황 | 2024-04-02 | 78 |
| 50 | 2024년 2월 계약 및 용역 현황 | 2024-03-07 | 120 |
| 49 | 2024년 1월 계약 및 용역 현황 | 2024-02-05 | 131 |
| 48 | 2023년 12월 수의계약 현황 | 2024-01-09 | 110 |
| 47 | 2023년 11월 수의계약 현황 | 2023-12-06 | 84 |
| 46 | 2023년 10월 수의계약 현황 | 2023-11-06 | 143 |
| 45 | 2023년 9월 수의계약 현황 | 2023-10-06 | 132 |
| 44 | 2023년 8월 수의계약 현황 | 2023-09-06 | 216 |
| 43 | 2023년 7월 수의계약 현황 | 2023-08-08 | 88 |
| 42 | 2023년 6월 수의계약 현황 | 2023-07-05 | 108 |
| 41 | 2023년 5월 수의계약 현황 | 2023-06-08 | 102 |
| 40 | 2023년 4월 수의계약 현황 | 2023-05-04 | 169 |
| 39 | 2023년 3월 수의계약 현황 | 2023-04-06 | 267 |
| 38 | 2023년 2월 수의계약 현황 | 2023-03-08 | 374 |
| 37 | 2023년 1월 수의계약 현황 | 2023-02-09 | 131 |
| 36 | 2022년 12월 수의계약 현황 | 2023-01-06 | 139 |
| 35 | 2022년 11월 수의계약 현황 | 2022-12-08 | 62 |
| 34 | 2022년 10월 수의계약 현황 | 2022-11-03 | 83 |
| 33 | 2022년 9월 수의계약 현황 | 2022-10-11 | 142 |
| 32 | 2022년 8월 수의계약 현황 | 2022-09-13 | 108 |
| 31 | 2022년 7월 수의계약 현황 | 2022-08-03 | 176 |
| 30 | 2022년 6월 수의계약 현황 | 2022-07-06 | 84 |
| 29 | 2022년 5월 수의계약 현황 | 2022-06-08 | 84 |
| 28 | 2022년 4월 수의계약 현황 | 2022-05-04 | 105 |
| 27 | 2022년 3월 수의계약 현황 | 2022-04-06 | 13 |
| 26 | 2022년 2월 수의계약 현황 | 2022-03-11 | 69 |
| 25 | 2022년 1월 수의계약 현황 | 2022-02-10 | 78 |
| 24 | 2021년 12월 수의계약 현황 | 2022-01-05 | 78 |
| 23 | 2021년 11월 수의계약 현황 | 2021-12-07 | 71 |
| 22 | 2021년 10월 수의계약 집행내역 | 2021-11-10 | 77 |
| 21 | 2021년 9월 수의계약 현황 | 2021-10-06 | 107 |
| 20 | 2021년 8월 수의계약 현황 | 2021-09-08 | 221 |
| 19 | 2021년 7월 수의계약 현황 | 2021-08-04 | 228 |
| 18 | 2021년 5월 수의계약 현황 | 2021-06-04 | 111 |
| 17 | 2021년 4월 수의계약 현황 | 2021-05-10 | 109 |
| 16 | 2021년 3월 수의계약 현황 | 2021-04-12 | 80 |
| 15 | 2021년 2월 수의계약 현황 | 2021-03-09 | 93 |
| 14 | 2021년 1월 수의계약 현황 | 2021-02-10 | 208 |
| 13 | 2020년 12월 수의계약 현황 | 2021-01-08 | 418 |
| 12 | 2020년 11월 수의계약 현황 | 2020-12-10 | 391 |
| 11 | 2020년 10월 수의계약 현황 | 2020-11-11 | 131 |
| 10 | 2020년 9월 수의계약 현황 | 2020-10-07 | 148 |
| 9 | 2020년 8월 수의계약 현황 | 2020-09-10 | 151 |
| 8 | 2020년 7월 수의계약 현황 | 2020-08-10 | 248 |
| 7 | 2020년 6월 수의계약 현황 | 2020-07-10 | 167 |
| 6 | 2020년 5월 수의계약 현황 | 2020-06-08 | 587 |
| 5 | 2020년 4월 수의계약 현황 | 2020-05-28 | 500 |
| 4 | 2020년 3월 수의계약 현황 | 2020-05-28 | 235 |
| 3 | 2020년 2월 수의계약 현황 | 2020-05-28 | 241 |
| 2 | 2020년 1월 수의계약 현황 | 2020-05-28 | 304 |
| 1 | 2019년 12월 수의계약 현황 | 2020-05-28 | 286 |



